Wybierz swój dom

Etap I i II

Etap III

Etap Nazwa Metraż Działka Pokoje Status Cena Karta PDF
I Dom 1A 149,44 m2 ~427 m2 5 Sprzedane
I Dom 1B 149,44 m2 ~375 m2 5 Sprzedane
II Dom 2A 149,44 m2 ~400 m2 5 Wolne Zapytaj o ofertę Pobierz kartę
II Dom 2B 149,44 m2 ~400 m2 5 Wolne Zapytaj o ofertę Pobierz kartę
II Dom 3 235,93 m2 ~800 m2 5 Sprzedane
III Dom 4 127,55 m2 ~800 m2 5 Sprzedane
III Dom 5 85,15 m2 ~800 m2 5 Sprzedane
III Dom 6A 149,44 m2 ~400 m2 5 Wolne Zapytaj o ofertę Pobierz kartę
III Dom 6B 149,44 m2 ~400 m2 5 Wolne Zapytaj o ofertę Pobierz kartę
III Dom 7A 149,44 m2 ~400 m2 5 Wolne Zapytaj o ofertę Pobierz kartę
III Dom 7B 149,44 m2 ~400 m2 5 Wolne Zapytaj o ofertę Pobierz kartę
III Dom 8A 149,44 m2 ~400 m2 5 Wolne Zapytaj o ofertę Pobierz kartę
III Dom 8B 149,44 m2 ~400 m2 5 Wolne Zapytaj o ofertę Pobierz kartę
Dostosowanie do klienta
Wysoki komfort użytkowania
Nowoczesna architektura
Biuro Sprzedaży